SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Top 40 kanałów tematycznych w Polsce: TVN24 przed Polsat News, spory awans Kino Polska

Stacja TVN24 była w marcu br. najpopularniejszym kanałem tematycznym, przed Polsat News i Disney Channel. Największy awans w czołówce zanotował kanał Kino Polska. Zobacz top 40 stacji.

Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych przez Atmedia dla portalu Wirtualnemedia.pl, liderująca zestawieniu stacja informacyjna TVN24 miała marcu br. udział na poziomie 2,97 proc., czyli o 4,9 proc. mniej niż rok wcześniej.

Na drugim miejscu uplasował się Polsat News, który awansował z miejsca szóstego. Jego udział poszedł do góry o 17,5 do 0,87 proc. Podium zamyka dziecięcy Disney Channel z udziałem na poziomie 0,84 proc. Stacja ta zanotowała wzrost wyniku o 14,1 proc. i spadła z pozycji drugiej.

Czwarte miejsce zajął filmowy AXN, którego udział wyniósł 0,83 proc. (zanotował wzrost o 10,1 proc. i awansował z miejsca piątego). Na piątą lokatę z czwartej spadł Cartoon Network -  jego wynik to 0,79 proc. po wzroście o 4,1 proc.

Największy wzrost w pierwszej dziesiątce (wynoszący 103,4 proc.) zanotował zajmujący 10. miejsce kanał Kino Polska, który awansował z pozycji 20. Najwięcej stracił natomiast Disney XD (- 18,2 proc.).

Poza Kino Polska do top 10 stacji w rankingu weszły Disney Junior i Polsat Sport, a wypadły z niego - MiniMini+, Discovery Channel i Nickelodeon.

marzec wszyscy 4+
2011 2012
Stacja AMR SHR % AMR  SHR % 
TVN24 202 024 3,12 187 107 2,968
Polsat News 47 780 0,738 54 628 0,867
Disney Channel 62 974 0,972 52 626 0,835
AXN 48 549 0,75 52 081 0,826
Cartoon Network 49 378 0,763 50 072 0,794
Disney Junior 26 968 0,416 48 733 0,773
Eurosport 36 253 0,56 46 267 0,734
Disney XD 53 842 0,831 42 846 0,68
Polsat Sport 33 481 0,517 41 966 0,666
Kino Polska 20 830 0,322 41 322 0,655
Discovery 40 829 0,631 38 475 0,61
MiniMini 35 170 0,543 38 178 0,606
TVN Turbo 23 601 0,364 33 625 0,533
Nickelodeon 42 663 0,659 30 871 0,49
TVP Seriale 9 757 0,151 30 518 0,484
National Geographic 21 639 0,334 29 729 0,472
TVN Style 22 534 0,348 28 735 0,456
TLC 24 561 0,379 28 575 0,453
VIVA Polska 35 175 0,543 27 850 0,442
Comedy Central 24 369 0,376 26 708 0,424
Polsat JimJam 28 946 0,447 22 897 0,363
Canal+ Sport 9 405 0,145 18 555 0,294
13th Street Universal 21 594 0,333 17 689 0,281
HBO 13 885 0,214 17 258 0,274
Polsat Film 13 446 0,208 17 034 0,27
4fun.tv 19 627 0,303 17 023 0,27
Ale Kino 16 433 0,254 16 777 0,266
Polsat Play 12 450 0,192 15 919 0,253
Polsat Cafe 12 509 0,193 15 845 0,251
FOXLife 11 104 0,171 14 033 0,223
Discovery Science 16 085 0,248 13 997 0,222
TVP Kultura 12 251 0,189 13 958 0,221
Discovery World 11 046 0,171 13 342 0,212
Animal Planet 17 435 0,269 12 893 0,205
Eska TV 5 598 0,086 12 883 0,204
Superstacja 15 645 0,242 12 780 0,203
Boomerang 22 785 0,352 12 486 0,198
FilmBox 4 583 0,071 12 277 0,195
Polo TV - - 12 269 0,195
Universal Channel 9 298 0,144 12 048 0,191


W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych liderem była - tak jak w 4+ - stacja TVN24
z wynikiem na poziomie 2,13 proc. Zanotowała ona spadek o 1,5 proc. Kolejne pozycje zajęły jednak inne stacje niż w całej populacji. Na drugim miejscu utrzymał się AXN (1 proc. udziału, spadek o 10,3 proc.), a na trzecią lokatę z czwartej awansował kanał Discovery (0,92 proc., - 3,6 proc.).

marzec wszyscy 16-49
2011 2012
Stacja AMR SHR % AMR  SHR % 
TVN24 57 749 2,164 55 770 2,131
AXN 29 731 1,114 26 137 0,999
Discovery 25 403 0,952 24 033 0,918
Disney Junior 9 563 0,358 23 494 0,898
VIVA Polska 27 618 1,035 21 833 0,834
TVN Turbo 16 027 0,6 21 667 0,828
Comedy Central 17 956 0,673 21 116 0,807
Kino Polska 7 923 0,297 19 870 0,759
Disney Channel 24 156 0,905 19 185 0,733
Polsat Sport 14 416 0,54 18 247 0,697
Polsat News 16 003 0,6 17 394 0,665
TLC 13 967 0,523 16 315 0,623
TVN Style 12 683 0,475 16 113 0,616
National Geographic 11 208 0,42 15 814 0,604
MiniMini 14 968 0,561 14 778 0,565
4fun.tv 15 755 0,59 14 029 0,536
TVP Seriale 3 799 0,142 14 021 0,536
Eurosport 8 563 0,321 13 112 0,501
Cartoon Network 14 408 0,54 12 394 0,474
HBO 9 196 0,345 12 249 0,468
Disney XD 17 644 0,661 12 144 0,464
FOXLife 8 007 0,3 11 229 0,429
Polsat JimJam 11 225 0,421 10 341 0,395
Eska TV 4 686 0,176 10 047 0,384
Polsat Film 8 114 0,304 9 643 0,368
Nickelodeon 14 185 0,531 9 438 0,361
Polo TV - - 8 641 0,33
Canal+ Sport 4 866 0,182 8 607 0,329
Discovery World 5 561 0,208 8 227 0,314
Polsat Cafe 6 499 0,243 8 184 0,313
Discovery Science 10 706 0,401 8 031 0,307
Polsat Play 6 886 0,258 7 527 0,288
HBO2 5 358 0,201 7 307 0,279
Comedy Central Family 6 931 0,26 7 158 0,273
MTV Polska 11 728 0,439 6 007 0,23
13th Street Universal 7 691 0,288 5 943 0,227
BBC Knowledge 3 392 0,127 5 682 0,217
TVP Kultura 5 535 0,207 5 351 0,204
Ale Kino 6 456 0,242 5 308 0,203
Polsat Sport Extra 3 131 0,117 5 235 0,2

Dołącz do dyskusji: Top 40 kanałów tematycznych w Polsce: TVN24 przed Polsat News, spory awans Kino Polska

13 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
profesor
Oszustwo, nie ma TVP Historia, a przecież od dawna ma wyższe wskaźniki od np. TVP Kultura czy BBC Knowledge
0 0
odpowiedź
User
nick
Tak nie wierzyli w polsat news. Tak wyśmiewali. A tu proszę. Drugie miejsce. By tvn24 dogonić jeszcze długa droga ale kiedyś nikt nie wierzył że polsat w te drogę się uda. Udał się i mu się udaje krok po kroku...
0 0
odpowiedź
User
TVP0
Nikt tych badziewiastrych kanalików tvkpiny nie ogląda, poza ich tfurcamy...che, che
0 0
odpowiedź